<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>台中人力銀行 &#187; 低周波</title>
	<atom:link href="http://hr.focusmark.com.tw/?feed=rss2&#038;tag=%E4%BD%8E%E5%91%A8%E6%B3%A2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hr.focusmark.com.tw</link>
	<description>全新的正體中文 WordPress 網誌！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 16:15:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>社會傳真機－綠能老鼠會吸金36億 13人到案</title>
		<link>https://hr.focusmark.com.tw/?p=173465</link>
		<comments>https://hr.focusmark.com.tw/?p=173465#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2017 20:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中醫診所]]></category>
		<category><![CDATA[低周波]]></category>
		<category><![CDATA[女內褲]]></category>
		<category><![CDATA[植物工廠]]></category>
		<category><![CDATA[泡腳桶]]></category>
		<category><![CDATA[除臭設備]]></category>
		<category><![CDATA[雷射除斑]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;天佑綠能、生達綠能兩公司涉嫌以合會、販售未上市股票、多層次傳銷的老鼠會方式吸收會員， 低周波 ，四年吸金超過卅六億元， 除臭設備 ，被害人超過一千五百人。台北地檢署昨指揮台北市調處兵分十三路搜索， 植物工廠 ，並約談林朝騰、洪玉票夫婦等十三人到案， 雷射除斑 ，訊後移送北檢複訊。， 女內褲 ，， 泡腳桶 ， 中醫診所]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;天佑綠能、生達綠能兩公司涉嫌以合會、販售未上市股票、多層次傳銷的老鼠會方式吸收會員，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.fujianjia.com" target="_blank">低周波</a></h2>
<p>，四年吸金超過卅六億元，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.sanrey.com.tw" target="_blank">除臭設備</a></h2>
<p>，被害人超過一千五百人。台北地檢署昨指揮台北市調處兵分十三路搜索，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.fog-cooling-system.com" target="_blank">植物工廠</a></h2>
<p>，並約談林朝騰、洪玉票夫婦等十三人到案，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://cosmetic.luckymore.com.tw" target="_blank">雷射除斑</a></h2>
<p>，訊後移送北檢複訊。，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.andenhud.com.tw" target="_blank">女內褲</a></h2>
<p>，，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.drwood.biz" target="_blank">泡腳桶</a></h2>
<p>，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.jzt.com.tw" target="_blank">中醫診所</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hr.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=173465</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大谷投打雙獎 MLB官網也喊讚</title>
		<link>https://hr.focusmark.com.tw/?p=173025</link>
		<comments>https://hr.focusmark.com.tw/?p=173025#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 20:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[低周波]]></category>
		<category><![CDATA[出勤管理系統]]></category>
		<category><![CDATA[南洋珍珠]]></category>
		<category><![CDATA[台中建地]]></category>
		<category><![CDATA[居家服]]></category>
		<category><![CDATA[玻尿酸]]></category>
		<category><![CDATA[花蓮旅遊攻略]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[大谷翔平「二刀流」的表現， 台中建地 ，一舉拿下最佳投手、最佳DH， 低周波 ，也讓大聯盟嘖嘖稱奇！（美聯社資料照） 火腿隊「二刀流」好手大谷翔平獲選為日職太平洋聯盟最佳投手、最佳DH， 出勤管理系統 ，一次贏得兩個投、打獎項的肯定， 居家服 ，大聯盟官網首頁也給予報導， 南洋珍珠 ，並強調這是日本職棒史上第一人。 日職首見 大谷翔平獲最佳投手、最佳DH MLB官網說， 玻尿酸 ，大谷的傳奇又添一樁， 花蓮旅遊攻略 ，不久前他把球打上東京巨蛋屋頂，球當場消失不見，如今他又一舉拿下兩個截然不同的獎項。而他今年才22歲，接下來還不知要增添多少項特殊的成就。這篇文章的作者強調，日職的「最佳九人」（洋聯多一個DH）相當於大聯盟明星賽每個位置的先發球員。大谷在票選時呈現壓倒性優勢，最佳投手方面他得到110票，幾乎是第2名羅德隊石川步（69票）的2倍。DH方面他更囊括190票，幾乎是第2名羅德隊古巴洋炮德斯派格尼（47票）的4倍，其他球員在他面前幾乎毫無競爭力。(中時電子報) 中時電子報體育專頁，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大谷翔平「二刀流」的表現，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.house-easy.com.tw" target="_blank">台中建地</a></h2>
<p>，一舉拿下最佳投手、最佳DH，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.fujianjia.com" target="_blank">低周波</a></h2>
<p>，也讓大聯盟嘖嘖稱奇！（美聯社資料照）</p>
<p>火腿隊「二刀流」好手大谷翔平獲選為日職太平洋聯盟最佳投手、最佳DH，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.cctr.com.tw" target="_blank">出勤管理系統</a></h2>
<p>，一次贏得兩個投、打獎項的肯定，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.andenhud.com.tw" target="_blank">居家服</a></h2>
<p>，大聯盟官網首頁也給予報導，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.drwood.biz" target="_blank">南洋珍珠</a></h2>
<p>，並強調這是日本職棒史上第一人。</p>
<p>        日職首見 大谷翔平獲最佳投手、最佳DH<br />
MLB官網說，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://cosmetic.luckymore.com.tw" target="_blank">玻尿酸</a></h2>
<p>，大谷的傳奇又添一樁，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.corner-inn.tw/" target="_blank">花蓮旅遊攻略</a></h2>
<p>，不久前他把球打上東京巨蛋屋頂，球當場消失不見，如今他又一舉拿下兩個截然不同的獎項。而他今年才22歲，接下來還不知要增添多少項特殊的成就。這篇文章的作者強調，日職的「最佳九人」（洋聯多一個DH）相當於大聯盟明星賽每個位置的先發球員。大谷在票選時呈現壓倒性優勢，最佳投手方面他得到110票，幾乎是第2名羅德隊石川步（69票）的2倍。DH方面他更囊括190票，幾乎是第2名羅德隊古巴洋炮德斯派格尼（47票）的4倍，其他球員在他面前幾乎毫無競爭力。(中時電子報)</p>
<p>        中時電子報體育專頁，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hr.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=173025</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>陸台商愛乾洗 成罹癌高危群</title>
		<link>https://hr.focusmark.com.tw/?p=171988</link>
		<comments>https://hr.focusmark.com.tw/?p=171988#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 18:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[低周波]]></category>
		<category><![CDATA[備審資料輸出]]></category>
		<category><![CDATA[寵物飼料]]></category>
		<category><![CDATA[社群行銷達人]]></category>
		<category><![CDATA[肩頸僵硬]]></category>
		<category><![CDATA[英文翻中文]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[　大陸每6分鐘就有民眾被確診罹患癌症， 寵物飼料 ，生活當中不知名的汙染源就是隱形的殺手！從事乾洗連鎖行業的象王董事長黃進能說， 社群行銷達人 ，大陸乾洗店保守估計8成以上都使用國際禁用四氯乙烯， 英文翻中文 ，最易被皮膚吸收， 備審資料輸出 ，很多長年生活在大陸台商， 低周波 ，習慣送乾洗， 肩頸僵硬 ，暴露於高危險環境還不自知。 　乾洗連鎖象王集團董事長黃進能說，象王剛開始進入大陸，就發現坊間乾洗店業幾乎8、9成都用四氯乙烯乾洗，很多民眾送洗，店面會要求「繳釦」（預先把釦子拆下），就是因為「連釦子一起洗，最後都會融化掉！」，可見四氯乙烯多恐怖。 　用禁藥 釦子都會融化 　最近象王榮獲大陸工商總局頒發的「中國馳名商標」，也是登陸連鎖業唯一獲得的台商。黃進能很自豪地說，至少象王全國750多家分店，絕不用四氯乙烯，採用環保科技與洗劑。他說，四氯乙烯最易殘留在領子、袖口、縫邊等衣物較厚之處，民眾以為衣物已乾，其實，很多殘留會透過皮膚被人體吸收，穿了一天對人體傷害更毒。 　恐導致胎兒發育畸形 　一位長年在大陸工作的台商，年僅40歲事業有成，平常很習慣高級襯衫、西裝、毛料送乾洗，出入也是開積架跑車代步，兩岸房產還有很多棟，家庭和樂，但是之前卻被診斷出罹患肝癌，僅3年便過世。黃進能聽了很難過地說，雖然不知道是不是直接原因，但確實不肖乾洗隱藏的致癌問題很嚴重，尤其，還會造成懷孕孕婦胎兒發育畸形。 　黃進能說，衣物每天接觸人體皮膚，下一步應該要發展全採用天然橘油清洗，他說，「良心上，這一點台灣比大陸總體來說好很多」。 　據行業初步統計，在大陸大小從事乾洗店約計200多萬家，據說還有不肖業者，會把四氯乙烯洗劑產生的廢油、廢渣任意排放，造成地層、水質汙染，黃進能說，這比起以前用氟氯化物對地球的傷害還大。 　小 靈 通四氯乙烯 　有機化合物，不溶於水，可混溶於有機溶劑，主要用作溶劑，如乾洗中的乾洗溶劑等。 　健康危害：吸入中毒者有上呼吸道刺激症狀，隨之頭暈、頭痛、噁心、運動失調等症狀；口服後出現頭暈、頭痛、倦睡、噁心、嘔吐、腹痛、視力模糊、四肢麻木，甚至抽搐乃至昏迷，可致死。 　慢性影響：對肝臟有損害。皮膚反覆接觸，可致皮炎和溼疹。慢性影響：對肝臟有損害。皮膚反覆接觸，可致皮炎和溼疹。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　大陸每6分鐘就有民眾被確診罹患癌症，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.crazypaws.com.tw" target="_blank">寵物飼料</a></h2>
<p>，生活當中不知名的汙染源就是隱形的殺手！從事乾洗連鎖行業的象王董事長黃進能說，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.wisenet.tw" target="_blank">社群行銷達人</a></h2>
<p>，大陸乾洗店保守估計8成以上都使用國際禁用四氯乙烯，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.translatewisely.com" target="_blank">英文翻中文</a></h2>
<p>，最易被皮膚吸收，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.copy183.com" target="_blank">備審資料輸出</a></h2>
<p>，很多長年生活在大陸台商，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.fujianjia.com" target="_blank">低周波</a></h2>
<p>，習慣送乾洗，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.mingyang-biotech.com.tw" target="_blank">肩頸僵硬</a></h2>
<p>，暴露於高危險環境還不自知。<br />
　乾洗連鎖象王集團董事長黃進能說，象王剛開始進入大陸，就發現坊間乾洗店業幾乎8、9成都用四氯乙烯乾洗，很多民眾送洗，店面會要求「繳釦」（預先把釦子拆下），就是因為「連釦子一起洗，最後都會融化掉！」，可見四氯乙烯多恐怖。<br />
　用禁藥 釦子都會融化<br />
　最近象王榮獲大陸工商總局頒發的「中國馳名商標」，也是登陸連鎖業唯一獲得的台商。黃進能很自豪地說，至少象王全國750多家分店，絕不用四氯乙烯，採用環保科技與洗劑。他說，四氯乙烯最易殘留在領子、袖口、縫邊等衣物較厚之處，民眾以為衣物已乾，其實，很多殘留會透過皮膚被人體吸收，穿了一天對人體傷害更毒。<br />
　恐導致胎兒發育畸形<br />
　一位長年在大陸工作的台商，年僅40歲事業有成，平常很習慣高級襯衫、西裝、毛料送乾洗，出入也是開積架跑車代步，兩岸房產還有很多棟，家庭和樂，但是之前卻被診斷出罹患肝癌，僅3年便過世。黃進能聽了很難過地說，雖然不知道是不是直接原因，但確實不肖乾洗隱藏的致癌問題很嚴重，尤其，還會造成懷孕孕婦胎兒發育畸形。<br />
　黃進能說，衣物每天接觸人體皮膚，下一步應該要發展全採用天然橘油清洗，他說，「良心上，這一點台灣比大陸總體來說好很多」。<br />
　據行業初步統計，在大陸大小從事乾洗店約計200多萬家，據說還有不肖業者，會把四氯乙烯洗劑產生的廢油、廢渣任意排放，造成地層、水質汙染，黃進能說，這比起以前用氟氯化物對地球的傷害還大。<br />
　小 靈 通四氯乙烯<br />
　有機化合物，不溶於水，可混溶於有機溶劑，主要用作溶劑，如乾洗中的乾洗溶劑等。<br />
　健康危害：吸入中毒者有上呼吸道刺激症狀，隨之頭暈、頭痛、噁心、運動失調等症狀；口服後出現頭暈、頭痛、倦睡、噁心、嘔吐、腹痛、視力模糊、四肢麻木，甚至抽搐乃至昏迷，可致死。<br />
　慢性影響：對肝臟有損害。皮膚反覆接觸，可致皮炎和溼疹。慢性影響：對肝臟有損害。皮膚反覆接觸，可致皮炎和溼疹。，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hr.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=171988</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小嫻沒了子宮 落淚再認「只剩左卵巢能正常排卵」</title>
		<link>https://hr.focusmark.com.tw/?p=171779</link>
		<comments>https://hr.focusmark.com.tw/?p=171779#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2017 07:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[低周波]]></category>
		<category><![CDATA[台中豪宅]]></category>
		<category><![CDATA[手機殼訂做]]></category>
		<category><![CDATA[英中翻譯]]></category>
		<category><![CDATA[購物網站租用]]></category>
		<category><![CDATA[隱形鐵窗]]></category>
		<category><![CDATA[零件箱]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[小嫻要為何守正生子。(本報系資料照) 小嫻與老公何守正。(取自臉書) 女星小嫻昨日公開與老公何守正結婚4年不孕真相， 台中豪宅 ，透露17歲時因為月經沒來， 低周波 ，被醫生告知沒子宮， 購物網站租用 ，終身無法懷孕， 手機殼訂做 ，讓她有很長一段時間都為此否定自己。然而今(14日)小嫻再度向媒體分享求子心路歷程， 隱形鐵窗 ，更坦言在17歲那年除了發現沒子宮， 英中翻譯 ，還因為得了良性卵巢畸胎瘤， 零件箱 ，切除右卵巢一小塊，所以現在只剩左卵巢能正常排卵。小嫻在婆家與丈夫支持下，堅強坦承不孕真相，不僅天生沒子宮，卵巢只剩左邊能正常排卵，據《蘋果日報》報導，小嫻在赴美找代理孕母前，曾先在台灣醫院做卵巢功能評估AMH檢查，比起正常指數2.0，她只有0.2，接近更年期婦女指數，後來靠著吃中藥才上升到0.9，讓她欣喜若狂，因為終於能去美國了。雖然先生與婆婆都支持她，但小嫻仍有傳宗接代的壓力，她落淚表示因為何守正是獨子，不想讓渴望抱孫的丈夫家人難過，所以無論如何都會努力存錢做人，試到不能再試為止。但小嫻也坦言，現在不敢想說要生幾個，只求有跟健康就好。(中時電子報) 小嫻「天生沒子宮」 首吐結婚多年不孕真相 代理孕母問題先放著 小嫻問「地磚爆裂突起」引熱議，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>小嫻要為何守正生子。(本報系資料照)</p>
<p>            小嫻與老公何守正。(取自臉書)</p>
<p>女星小嫻昨日公開與老公何守正結婚4年不孕真相，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.house-easy.com.tw" target="_blank">台中豪宅</a></h2>
<p>，透露17歲時因為月經沒來，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.fujianjia.com" target="_blank">低周波</a></h2>
<p>，被醫生告知沒子宮，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.wisenet.tw" target="_blank">購物網站租用</a></h2>
<p>，終身無法懷孕，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.printking.com.tw" target="_blank">手機殼訂做</a></h2>
<p>，讓她有很長一段時間都為此否定自己。然而今(14日)小嫻再度向媒體分享求子心路歷程，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://up888.tw" target="_blank">隱形鐵窗</a></h2>
<p>，更坦言在17歲那年除了發現沒子宮，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.translatewisely.com" target="_blank">英中翻譯</a></h2>
<p>，還因為得了良性卵巢畸胎瘤，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://nicegoods.com.tw" target="_blank">零件箱</a></h2>
<p>，切除右卵巢一小塊，所以現在只剩左卵巢能正常排卵。小嫻在婆家與丈夫支持下，堅強坦承不孕真相，不僅天生沒子宮，卵巢只剩左邊能正常排卵，據《蘋果日報》報導，小嫻在赴美找代理孕母前，曾先在台灣醫院做卵巢功能評估AMH檢查，比起正常指數2.0，她只有0.2，接近更年期婦女指數，後來靠著吃中藥才上升到0.9，讓她欣喜若狂，因為終於能去美國了。雖然先生與婆婆都支持她，但小嫻仍有傳宗接代的壓力，她落淚表示因為何守正是獨子，不想讓渴望抱孫的丈夫家人難過，所以無論如何都會努力存錢做人，試到不能再試為止。但小嫻也坦言，現在不敢想說要生幾個，只求有跟健康就好。(中時電子報)</p>
<p>        小嫻「天生沒子宮」 首吐結婚多年不孕真相</p>
<p>        代理孕母問題先放著 小嫻問「地磚爆裂突起」引熱議，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hr.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=171779</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>台股9000點高檔震盪 紡織面板秀魅力</title>
		<link>https://hr.focusmark.com.tw/?p=171570</link>
		<comments>https://hr.focusmark.com.tw/?p=171570#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2017 21:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AHD]]></category>
		<category><![CDATA[C12 極光淨膚雷射]]></category>
		<category><![CDATA[低周波]]></category>
		<category><![CDATA[員林紋繡教學]]></category>
		<category><![CDATA[庭園]]></category>
		<category><![CDATA[降溫方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[外資在台灣期現貨市場連14買， 員林紋繡教學 ，美國利率暫不調整， 庭園 ，歐美股小漲小跌， 低周波 ，台股指數持續在9000點之上， AHD ，今天在平盤震盪， C12 極光淨膚雷射 ，類股前景佳的紡織加工絲及面板股等表現較佳。外資在台股連14買， 降溫方法 ，買超金額已達新台幣1500億元，短線台股仍持續受惠資金行情效應；今天收盤的美股受到美國聯準會 （Fed）維持利率不變而小漲小跌，資金將持續在新興國家流動，有助台股持盈保泰。類股方面，今天盤面較缺乏主流類股強力帶動，僅紡織股中的加工絲族群受到大陸化纖廠減產，棉價上揚，尼龍粒和絲價格跟著走揚，力鵬、宏益、集盛量價齊揚，帶動整體類股盤中最多上漲0.96%。面板類股的友達透露面板市況從第 1季底復甦，大小尺寸面板供應全面吃緊，難以滿足客戶需求，這是從2007年以來市況最熱絡的一次，下半年營運逐季上揚，今天成為電子股中一枝獨秀，友達維持近13萬張相對大量；群創亦有7萬餘張相對大量，雙雙在今天盤中創下近1年來新高價；類股盤中最多漲1.6%。統一證券表示，27日台股受惠於美股費半續創新高，以及蘋果財報優於預期等利多激勵，帶動台積電、大立光、鎧勝-KY 等大型權值蘋果概念股上揚，台股站穩9000點大關。目前外資對台股已連 14買，期貨維持6萬口以上多單，期現貨同步作多，且現階段所有短中長期均線皆向上走揚，呈現多頭排列，台股整體盤堅格局不變。不過，受到即將摩台指結算影響，短線指數震盪難免，選股上以第三季展業績望佳、營收獲利表現亮眼、高殖利率個股者為首選，如半導體、Apple概念股等。1050728(中央社)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>外資在台灣期現貨市場連14買，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tw-mdc.com" target="_blank">員林紋繡教學</a></h2>
<p>，美國利率暫不調整，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.ji-ji.tw" target="_blank">庭園</a></h2>
<p>，歐美股小漲小跌，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.fujianjia.com" target="_blank">低周波</a></h2>
<p>，台股指數持續在9000點之上，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.cctv-pro.com.tw" target="_blank">AHD</a></h2>
<p>，今天在平盤震盪，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://cosmetic.luckymore.com.tw" target="_blank">C12 極光淨膚雷射</a></h2>
<p>，類股前景佳的紡織加工絲及面板股等表現較佳。外資在台股連14買，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://fog-fog.com/know.html" target="_blank">降溫方法</a></h2>
<p>，買超金額已達新台幣1500億元，短線台股仍持續受惠資金行情效應；今天收盤的美股受到美國聯準會 （Fed）維持利率不變而小漲小跌，資金將持續在新興國家流動，有助台股持盈保泰。類股方面，今天盤面較缺乏主流類股強力帶動，僅紡織股中的加工絲族群受到大陸化纖廠減產，棉價上揚，尼龍粒和絲價格跟著走揚，力鵬、宏益、集盛量價齊揚，帶動整體類股盤中最多上漲0.96%。面板類股的友達透露面板市況從第 1季底復甦，大小尺寸面板供應全面吃緊，難以滿足客戶需求，這是從2007年以來市況最熱絡的一次，下半年營運逐季上揚，今天成為電子股中一枝獨秀，友達維持近13萬張相對大量；群創亦有7萬餘張相對大量，雙雙在今天盤中創下近1年來新高價；類股盤中最多漲1.6%。統一證券表示，27日台股受惠於美股費半續創新高，以及蘋果財報優於預期等利多激勵，帶動台積電、大立光、鎧勝-KY 等大型權值蘋果概念股上揚，台股站穩9000點大關。目前外資對台股已連 14買，期貨維持6萬口以上多單，期現貨同步作多，且現階段所有短中長期均線皆向上走揚，呈現多頭排列，台股整體盤堅格局不變。不過，受到即將摩台指結算影響，短線指數震盪難免，選股上以第三季展業績望佳、營收獲利表現亮眼、高殖利率個股者為首選，如半導體、Apple概念股等。1050728(中央社)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hr.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=171570</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＧＤＰ破1就扛責？ 陳?：若能解決問題 我願意下台</title>
		<link>https://hr.focusmark.com.tw/?p=171546</link>
		<comments>https://hr.focusmark.com.tw/?p=171546#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2017 17:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kubota]]></category>
		<category><![CDATA[低周波]]></category>
		<category><![CDATA[原木材料]]></category>
		<category><![CDATA[寵物食品]]></category>
		<category><![CDATA[小地磅]]></category>
		<category><![CDATA[帽T]]></category>
		<category><![CDATA[鹿港懷舊餐廳]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;　主計總處九度下修全年經濟成長率至一．○五％， 小地磅 ，面對在野黨猛烈抨擊， Kubota ，要求ＧＤＰ破一閣揆應請辭下台。行政院長陳&#20914;昨日在立法院備詢時說， 帽T ，「如果一個人下台就可以把問題改變， 寵物食品 ，我當然願意下台。」不過， 鹿港懷舊餐廳 ，陳揆也說， 低周波 ，主計總處雖下修預測， 原木材料 ，但今年第三季是由負轉正，所以整體而言，「保一應該沒問題」。 &#160;&#160;&#160;&#160;　民進黨立委林岱樺質詢陳&#20914;時表示，行政院政務委員管中閔日前才說過，經濟成長「保一沒問題」，結果事後主計總處立即下修經濟成長率，可見內閣閣員對經濟的發言是「經濟反指標」。 &#160;&#160;&#160;&#160;　對此，陳&#20914;表示，主計總處九度下修經濟成長率，是因為預測頻率比其他國家高。過去是一年預估四次，現在則是一年八次，所以才會有九度下修的情形。 &#160;&#160;&#160;&#160;　陳&#20914;進一步說，主計總處將經濟成長率下修至一．○五％，主因在於第三季表現與預期不同。但無論如何，第三季數據已「由負轉正」，這是正面現象；且主計總處的假設蠻精確的，對ＧＤＰ的預估應該有相當把握。 &#160;&#160;&#160;&#160;　但林岱樺呼籲，如果經濟成長率無法保一，陳&#20914;就應主動下台負責，不要期待人民給掌聲。陳&#20914;對此強調，他從不寄望能獲得掌聲，而且「如果一個人下台就可以把問題改變，我當然願意下台」，但在目前的經濟狀況下，他確信財經首長已盡了最大努力。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　主計總處九度下修全年經濟成長率至一．○五％，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.ctscale.com.tw" target="_blank">小地磅</a></h2>
<p>，面對在野黨猛烈抨擊，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.ctscale.com.tw" target="_blank">Kubota</a></h2>
<p>，要求ＧＤＰ破一閣揆應請辭下台。行政院長陳&#20914;昨日在立法院備詢時說，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.andenhud.com.tw" target="_blank">帽T</a></h2>
<p>，「如果一個人下台就可以把問題改變，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.crazypaws.com.tw" target="_blank">寵物食品</a></h2>
<p>，我當然願意下台。」不過，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.童年往事.tw" target="_blank">鹿港懷舊餐廳</a></h2>
<p>，陳揆也說，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.fujianjia.com" target="_blank">低周波</a></h2>
<p>，主計總處雖下修預測，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.naturetree88.com" target="_blank">原木材料</a></h2>
<p>，但今年第三季是由負轉正，所以整體而言，「保一應該沒問題」。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　民進黨立委林岱樺質詢陳&#20914;時表示，行政院政務委員管中閔日前才說過，經濟成長「保一沒問題」，結果事後主計總處立即下修經濟成長率，可見內閣閣員對經濟的發言是「經濟反指標」。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　對此，陳&#20914;表示，主計總處九度下修經濟成長率，是因為預測頻率比其他國家高。過去是一年預估四次，現在則是一年八次，所以才會有九度下修的情形。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　陳&#20914;進一步說，主計總處將經濟成長率下修至一．○五％，主因在於第三季表現與預期不同。但無論如何，第三季數據已「由負轉正」，這是正面現象；且主計總處的假設蠻精確的，對ＧＤＰ的預估應該有相當把握。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　但林岱樺呼籲，如果經濟成長率無法保一，陳&#20914;就應主動下台負責，不要期待人民給掌聲。陳&#20914;對此強調，他從不寄望能獲得掌聲，而且「如果一個人下台就可以把問題改變，我當然願意下台」，但在目前的經濟狀況下，他確信財經首長已盡了最大努力。，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hr.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=171546</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>研究：40歲熟男  2成下半身不幸福</title>
		<link>https://hr.focusmark.com.tw/?p=171357</link>
		<comments>https://hr.focusmark.com.tw/?p=171357#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2017 10:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[低周波]]></category>
		<category><![CDATA[創業]]></category>
		<category><![CDATA[原木餐桌]]></category>
		<category><![CDATA[聽翻]]></category>
		<category><![CDATA[蕾絲內褲]]></category>
		<category><![CDATA[金屬銘版製作]]></category>
		<category><![CDATA[門禁系統]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
