<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>台中人力銀行 &#187; 台中居家照護</title>
	<atom:link href="http://hr.focusmark.com.tw/?feed=rss2&#038;tag=%E5%8F%B0%E4%B8%AD%E5%B1%85%E5%AE%B6%E7%85%A7%E8%AD%B7" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hr.focusmark.com.tw</link>
	<description>全新的正體中文 WordPress 網誌！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 14:14:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>持鋸刀搶超商 男子依強盜罪起訴</title>
		<link>https://hr.focusmark.com.tw/?p=524316</link>
		<comments>https://hr.focusmark.com.tw/?p=524316#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 06:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[constant force spring]]></category>
		<category><![CDATA[台中就醫陪同]]></category>
		<category><![CDATA[台中居家照護]]></category>
		<category><![CDATA[台北二手車估價]]></category>
		<category><![CDATA[耶誕燈串飾]]></category>
		<category><![CDATA[逢甲代租代管推薦]]></category>
		<category><![CDATA[運動飲料]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[竹南鎮46歲朱姓男子今年3月下旬於深夜11時許帶著一把鋸刀， 逢甲代租代管推薦 ，到竹南公義路上超商向店員大喊搶劫， constant force spring ，待店員將收銀機內的百元鈔放在桌上時， 耶誕燈串飾 ，朱男隨即要求店員報警， 台北二手車估價 ，苗栗地檢6日偵結， 台中就醫陪同 ，將朱男依強盜罪嫌起訴。(中時即時)， 運動飲料 ，， 台中居家照護]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>竹南鎮46歲朱姓男子今年3月下旬於深夜11時許帶著一把鋸刀，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.hohohome.tw" target="_blank">逢甲代租代管推薦</a></h2>
<p>，到竹南公義路上超商向店員大喊搶劫，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://meta-power-spring.com" target="_blank">constant force spring</a></h2>
<p>，待店員將收銀機內的百元鈔放在桌上時，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">耶誕燈串飾</a></h2>
<p>，朱男隨即要求店員報警，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.winwincars.com.tw" target="_blank">台北二手車估價</a></h2>
<p>，苗栗地檢6日偵結，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://wecare.net.tw" target="_blank">台中就醫陪同</a></h2>
<p>，將朱男依強盜罪嫌起訴。(中時即時)，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tbagoodgoods.com" target="_blank">運動飲料</a></h2>
<p>，，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://wecare.net.tw" target="_blank">台中居家照護</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hr.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=524316</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>旺報觀點－中國式捐款 流向不透明</title>
		<link>https://hr.focusmark.com.tw/?p=523279</link>
		<comments>https://hr.focusmark.com.tw/?p=523279#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 20:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jtc扭力板手]]></category>
		<category><![CDATA[中部雜工]]></category>
		<category><![CDATA[台中居家照護]]></category>
		<category><![CDATA[臨時貼身保鏢]]></category>
		<category><![CDATA[車禍律師]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;　從《2012年度中國慈善捐助報告》公布的數字中可看出， 台中居家照護 ，大陸雖為全球第2大經濟體， 中部雜工 ，經濟發展邁入快速起飛期， 車禍律師 ，但去年人均捐款數額為60.4元（人民幣， 臨時貼身保鏢 ，下同）， jtc扭力板手 ，以去年大陸城鎮居民人均可支配收入為2萬4565元換算，去年大陸人均捐贈只占人均可支配收入的0.25%。若與美國2012年的慈善捐贈總量，差距近24倍相比，相差更大。 &#160;&#160;&#160;&#160;　追根究柢，就在大陸慈善訊息透明化太低，黑幕重重的愛心黑箱作業，一直都是掣肘慈善事業展的幕後原因。 &#160;&#160;&#160;&#160;　在西方國家，慈善事業一般由非政府的基金會承擔。但在中國，並沒有真正的非政府組織，連同紅十字會和宗教組織，都隸屬政府旗下，這很容易使捐款人憂心「錢用到哪裡去了？」郭美美事件曝光、「希望工程」不希望的風波，均導致雅安地震後，陸民發出「反捐款」的怒吼。 &#160;&#160;&#160;&#160;　想改變這種現況，除了自發性捐款的平民慈善、人人公益外，由官方建立一套全民有效監督的機制，已是刻不容緩。 …更多新聞請看《旺報》，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　從《2012年度中國慈善捐助報告》公布的數字中可看出，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://wecare.net.tw" target="_blank">台中居家照護</a></h2>
<p>，大陸雖為全球第2大經濟體，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.dafengtaichung.com" target="_blank">中部雜工</a></h2>
<p>，經濟發展邁入快速起飛期，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://mklaw.tw" target="_blank">車禍律師</a></h2>
<p>，但去年人均捐款數額為60.4元（人民幣，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tianshengbodyguard.com" target="_blank">臨時貼身保鏢</a></h2>
<p>，下同），<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.zeta-tool.com" target="_blank">jtc扭力板手</a></h2>
<p>，以去年大陸城鎮居民人均可支配收入為2萬4565元換算，去年大陸人均捐贈只占人均可支配收入的0.25%。若與美國2012年的慈善捐贈總量，差距近24倍相比，相差更大。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　追根究柢，就在大陸慈善訊息透明化太低，黑幕重重的愛心黑箱作業，一直都是掣肘慈善事業展的幕後原因。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　在西方國家，慈善事業一般由非政府的基金會承擔。但在中國，並沒有真正的非政府組織，連同紅十字會和宗教組織，都隸屬政府旗下，這很容易使捐款人憂心「錢用到哪裡去了？」郭美美事件曝光、「希望工程」不希望的風波，均導致雅安地震後，陸民發出「反捐款」的怒吼。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　想改變這種現況，除了自發性捐款的平民慈善、人人公益外，由官方建立一套全民有效監督的機制，已是刻不容緩。</p>
<p>				…更多新聞請看《旺報》，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hr.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=523279</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>康乃薾中小學贈善款  助竹縣弱勢學童</title>
		<link>https://hr.focusmark.com.tw/?p=522924</link>
		<comments>https://hr.focusmark.com.tw/?p=522924#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 02:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中部人力派遣]]></category>
		<category><![CDATA[低熱量飲料]]></category>
		<category><![CDATA[台中包租包管]]></category>
		<category><![CDATA[台中居家照護]]></category>
		<category><![CDATA[台南遺產訴訟律師]]></category>
		<category><![CDATA[彰化美丙證照班]]></category>
		<category><![CDATA[汽車工具 台中]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[新竹縣康乃薾中小學提供新台幣25萬元， 台南遺產訴訟律師 ，捐贈給竹縣關懷弱勢兒童愛心專戶， 彰化美丙證照班 ，今天在該校朝會廣場舉行捐贈儀式， 低熱量飲料 ，由縣長邱鏡淳代表接受。康乃薾執行長顏月娟表示， 台中包租包管 ，為關懷新竹縣貧困在學學子， 汽車工具 台中 ，民國96年創校至今， 中部人力派遣 ，每年都捐贈善款， 台中居家照護 ，往年全數捐給家扶中心，自去年起也捐給縣政府「陽光愛心早餐」專戶，今年包括家扶的24萬元，共捐49萬元。顏月娟說，善款來源自學校所舉辦的義賣、慈善園遊會、晚會等活動盈餘所得，感謝學生家長的支持，也讓學生懂得關懷社會與人群。邱鏡淳今天到校代表接受捐贈時表示，敬佩康乃薾辦學不忘幫助弱勢學童，這次捐贈「陽光愛心早餐」善款，讓他們能夠享用愛心早餐、專心求學，使得有上進求學之心的學童，能獲得更好的學習環境。邱鏡淳也回贈感謝狀，期盼社會各界也能積極關懷弱勢並共襄盛舉，也希望受贈弱勢學童，將來懂得感恩與回饋。1060109(中央社)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>新竹縣康乃薾中小學提供新台幣25萬元，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://mklaw.tw" target="_blank">台南遺產訴訟律師</a></h2>
<p>，捐贈給竹縣關懷弱勢兒童愛心專戶，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://tw-mdc.com" target="_blank">彰化美丙證照班</a></h2>
<p>，今天在該校朝會廣場舉行捐贈儀式，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tbagoodgoods.com" target="_blank">低熱量飲料</a></h2>
<p>，由縣長邱鏡淳代表接受。康乃薾執行長顏月娟表示，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.hohohome.tw" target="_blank">台中包租包管</a></h2>
<p>，為關懷新竹縣貧困在學學子，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.zeta-tool.com" target="_blank">汽車工具 台中</a></h2>
<p>，民國96年創校至今，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.dafengtaichung.com" target="_blank">中部人力派遣</a></h2>
<p>，每年都捐贈善款，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://wecare.net.tw" target="_blank">台中居家照護</a></h2>
<p>，往年全數捐給家扶中心，自去年起也捐給縣政府「陽光愛心早餐」專戶，今年包括家扶的24萬元，共捐49萬元。顏月娟說，善款來源自學校所舉辦的義賣、慈善園遊會、晚會等活動盈餘所得，感謝學生家長的支持，也讓學生懂得關懷社會與人群。邱鏡淳今天到校代表接受捐贈時表示，敬佩康乃薾辦學不忘幫助弱勢學童，這次捐贈「陽光愛心早餐」善款，讓他們能夠享用愛心早餐、專心求學，使得有上進求學之心的學童，能獲得更好的學習環境。邱鏡淳也回贈感謝狀，期盼社會各界也能積極關懷弱勢並共襄盛舉，也希望受贈弱勢學童，將來懂得感恩與回饋。1060109(中央社)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hr.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=522924</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>起亞高球賽飆65桿  龔怡萍暫列11</title>
		<link>https://hr.focusmark.com.tw/?p=522370</link>
		<comments>https://hr.focusmark.com.tw/?p=522370#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 02:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[南桃園寬頻網路]]></category>
		<category><![CDATA[台中居家照護]]></category>
		<category><![CDATA[台南刑事法律諮詢]]></category>
		<category><![CDATA[彰化居家照護]]></category>
		<category><![CDATA[摩托車燈]]></category>
		<category><![CDATA[沙鹿代租代管]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[台灣高球女將龔怡萍今天在起亞高球菁英賽（KIA Classic）3輪飆出7鳥、1鷹、只在第18洞吞下雙柏忌的65桿， 台南刑事法律諮詢 ，3輪合計209桿成績， 南桃園寬頻網路 ，排名竄升到並列11名。美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）總獎金170萬美元（約新台幣5485萬元）的起亞菁英賽， 彰化居家照護 ，當地時間24日起在美國加州進行4回合共72洞賽事。本次賽事， 沙鹿代租代管 ，世界排名前10名的好手有8人參賽， 台中居家照護 ，台灣選手曾雅妮、龔怡萍、徐薇淩與李旻參賽， 摩托車燈 ，曾雅妮是西元2012年冠軍。徐薇淩前兩輪打出71桿、70桿，合計141桿成績並列19名，龔怡萍前兩輪打出75桿、69桿，合計144桿成績並列42名，曾雅妮前兩輪打出74桿、72桿，合計146桿成績並列66名，都獲晉級；李旻前兩輪打出78桿、75桿，合計153桿排在並列127名遭淘汰。徐薇淩今天打出5鳥、3柏忌、1雙柏忌，平標準桿的72桿，3輪合計低於標準桿3桿的213桿成績並列30名。曾雅妮今天打出3鳥、4柏忌、1雙柏忌、1個三柏忌的78桿，3輪合計224桿成績排在81名。韓裔紐西蘭籍女將高寶璟（Lydia Ko）前兩輪分別打出68桿、67桿，今天抓下5隻小鳥，沒吞下柏忌，打出低於標準桿5桿的67桿，3輪合計低於標準桿14桿的202桿成績躍居領先。1050327(中央社)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>台灣高球女將龔怡萍今天在起亞高球菁英賽（KIA Classic）3輪飆出7鳥、1鷹、只在第18洞吞下雙柏忌的65桿，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://mklaw.tw" target="_blank">台南刑事法律諮詢</a></h2>
<p>，3輪合計209桿成績，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://lucasliangtv.com" target="_blank">南桃園寬頻網路</a></h2>
<p>，排名竄升到並列11名。美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）總獎金170萬美元（約新台幣5485萬元）的起亞菁英賽，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://wecare.net.tw" target="_blank">彰化居家照護</a></h2>
<p>，當地時間24日起在美國加州進行4回合共72洞賽事。本次賽事，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.hohohome.tw" target="_blank">沙鹿代租代管</a></h2>
<p>，世界排名前10名的好手有8人參賽，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://wecare.net.tw" target="_blank">台中居家照護</a></h2>
<p>，台灣選手曾雅妮、龔怡萍、徐薇淩與李旻參賽，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">摩托車燈</a></h2>
<p>，曾雅妮是西元2012年冠軍。徐薇淩前兩輪打出71桿、70桿，合計141桿成績並列19名，龔怡萍前兩輪打出75桿、69桿，合計144桿成績並列42名，曾雅妮前兩輪打出74桿、72桿，合計146桿成績並列66名，都獲晉級；李旻前兩輪打出78桿、75桿，合計153桿排在並列127名遭淘汰。徐薇淩今天打出5鳥、3柏忌、1雙柏忌，平標準桿的72桿，3輪合計低於標準桿3桿的213桿成績並列30名。曾雅妮今天打出3鳥、4柏忌、1雙柏忌、1個三柏忌的78桿，3輪合計224桿成績排在81名。韓裔紐西蘭籍女將高寶璟（Lydia Ko）前兩輪分別打出68桿、67桿，今天抓下5隻小鳥，沒吞下柏忌，打出低於標準桿5桿的67桿，3輪合計低於標準桿14桿的202桿成績躍居領先。1050327(中央社)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hr.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=522370</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>陸熱傳福建女特點  指長樂很貴</title>
		<link>https://hr.focusmark.com.tw/?p=522306</link>
		<comments>https://hr.focusmark.com.tw/?p=522306#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 22:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jtc工具車]]></category>
		<category><![CDATA[台中刑事律師]]></category>
		<category><![CDATA[台中居家照護]]></category>
		<category><![CDATA[嘉義美甲課程]]></category>
		<category><![CDATA[樂天商城代管]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;　大陸網民近日熱傳「福建各地女孩特點」地圖， 台中居家照護 ，指福州女不能得罪， 台中刑事律師 ，莆田女很樸實， 嘉義美甲課程 ，漳州女很熱情， jtc工具車 ，泉州女很清新， 樂天商城代管 ，廈門則是小資（指嚮往流行的年輕人），而長樂則特別標示很貴。 &#160;&#160;&#160;&#160;　關於長樂女生很貴這點，指的是要娶長樂的女生，別低估禮金的花費。不過，長樂網友說，長樂禮金貴，指的是相親結婚的那類，如果是自由戀愛，禮金方面沒有那麼嚴格。 &#160;&#160;&#160;&#160;　中國新聞網採訪長樂從事婚慶行業的李女士，她說「今年的行情一般是（人民幣）13萬元起，但各個鄉鎮不同，其中金峰最高，最低30萬，多則上百萬」，「從平均數上看，長樂結婚的禮金可以算是福建全省最高了」。 &#160;&#160;&#160;&#160;　她說，這個月她手上辦理的兩場婚禮，一場禮金83.3萬元，另有奔馳（賓士）一輛；另一場禮金則有48萬元，並附上了一斤黃金。 &#160;&#160;&#160;&#160;　李女士說，確實如網友所說，一般相親認識的新人，才會有嚴格的禮金要求，現在很多長樂女孩選擇自由戀愛，禮金方面並沒有那麼苛刻，畢竟婚姻與金錢無關。 &#160;&#160;&#160;&#160;　福建農林大學大三女生小鄭則說，「我們寢室四個人分別來自南平、寧德、莆田和福州，從我們寢室來看，這個特點圖相當準確」。 &#160;&#160;&#160;&#160;　她說，來自莆田的室友勤快賢慧，拖地最勤的就數她；來自寧德的小林則是貌美如花，室友常常羡慕寧德的好山好水；而來自福州的小陳比較成熟，屬於寢室裏的大姐頭，果敢有魄力。 &#160;&#160;&#160;&#160;　小鄭自稱，「南平女生還有一大特點沒有提到，就是酒量好」，以她為例，半斤高酒精濃度的白酒問題不大，若是常喝的家鄉米酒則能喝上一斤半。而這個酒量，在她的家族女眷中，僅僅算是墊底的。1020513 &#160;&#160;&#160;&#160;，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　大陸網民近日熱傳「福建各地女孩特點」地圖，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://wecare.net.tw" target="_blank">台中居家照護</a></h2>
<p>，指福州女不能得罪，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://mklaw.tw" target="_blank">台中刑事律師</a></h2>
<p>，莆田女很樸實，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://tw-mdc.com" target="_blank">嘉義美甲課程</a></h2>
<p>，漳州女很熱情，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.zeta-tool.com" target="_blank">jtc工具車</a></h2>
<p>，泉州女很清新，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yesicanido.com" target="_blank">樂天商城代管</a></h2>
<p>，廈門則是小資（指嚮往流行的年輕人），而長樂則特別標示很貴。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　關於長樂女生很貴這點，指的是要娶長樂的女生，別低估禮金的花費。不過，長樂網友說，長樂禮金貴，指的是相親結婚的那類，如果是自由戀愛，禮金方面沒有那麼嚴格。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　中國新聞網採訪長樂從事婚慶行業的李女士，她說「今年的行情一般是（人民幣）13萬元起，但各個鄉鎮不同，其中金峰最高，最低30萬，多則上百萬」，「從平均數上看，長樂結婚的禮金可以算是福建全省最高了」。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　她說，這個月她手上辦理的兩場婚禮，一場禮金83.3萬元，另有奔馳（賓士）一輛；另一場禮金則有48萬元，並附上了一斤黃金。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　李女士說，確實如網友所說，一般相親認識的新人，才會有嚴格的禮金要求，現在很多長樂女孩選擇自由戀愛，禮金方面並沒有那麼苛刻，畢竟婚姻與金錢無關。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　福建農林大學大三女生小鄭則說，「我們寢室四個人分別來自南平、寧德、莆田和福州，從我們寢室來看，這個特點圖相當準確」。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　她說，來自莆田的室友勤快賢慧，拖地最勤的就數她；來自寧德的小林則是貌美如花，室友常常羡慕寧德的好山好水；而來自福州的小陳比較成熟，屬於寢室裏的大姐頭，果敢有魄力。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　小鄭自稱，「南平女生還有一大特點沒有提到，就是酒量好」，以她為例，半斤高酒精濃度的白酒問題不大，若是常喝的家鄉米酒則能喝上一斤半。而這個酒量，在她的家族女眷中，僅僅算是墊底的。1020513<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hr.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=522306</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>葉問3引爆大陸理財平台擠兌  警車戒備</title>
		<link>https://hr.focusmark.com.tw/?p=521043</link>
		<comments>https://hr.focusmark.com.tw/?p=521043#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 06:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[南投紋繡課程]]></category>
		<category><![CDATA[台中居家照護]]></category>
		<category><![CDATA[台中禮車租借]]></category>
		<category><![CDATA[台北短期照護]]></category>
		<category><![CDATA[嘉義就醫陪同]]></category>
		<category><![CDATA[團體制服訂做]]></category>
		<category><![CDATA[室內LED燈]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[因電影「葉問3」票房造假陷入風波的中國大陸上海快鹿投資集團， 團體制服訂做 ，再爆負面消息。旗下理財平台金鹿財行發生擠兌， 台北短期照護 ，金鹿財行總部樓下今天聚集憂心的投資人， 室內LED燈 ，現場有多輛警車戒備。有數百名投資人3月31日到位於上海市婁山關路的金鹿財行總部要求兌付， 台中居家照護 ，引爆這次擠兌事件。金鹿財行當天晚間發布公告， 台中禮車租借 ，承認理財平台資金缺口為人民幣3億元（新台幣約15億元）， 南投紋繡課程 ，快鹿集團承諾將提供總價值至少30億元的資產， 嘉義就醫陪同 ，作為客戶兌付的抵押擔保，並於近期與相關客戶簽訂補充擔保協議。金鹿同時宣布暫停兌付，並將在1週內向客戶做出說明。金鹿財行以年投資報酬率6%至12%的高投報率產品吸引到不少大陸中老年投資者，產品大多為30天至90天的短期理財產品。消息傳開後，金鹿財行總部今天一整天不斷有來自各地的投資人進入詢問。中央社記者現場觀察，投資人走出大樓時，幾乎都是滿面憂心。一名投資人拿著投資合約抱怨，3月1日剛買的，就出事了。另一名投資人聞言說：「我3月15號才買的。」幾名來自浙江和江蘇的投資人一早就出門搭高鐵到上海，走出金鹿財行總部時，原本不認識的投資人相互加微信，自組聯繫群組，以便互通消息。電影「葉問3」在大陸上映後，對外宣稱的票房迅速飆升，3天就4.7億元，隨後遭質疑是假票房。有消息指出，快鹿集團及相關公司以自有資金購買「葉問3」電影票，推高票房。監管部門大陸全國電影市場專項治理辦公室調查後顯示，「葉問3」造假票房為3200萬元，自購票房為5600萬元。根據鳳凰財經，票房造假事件的發展宛如滾雪球，接著引發對於「葉問3」背後的金融布局的關注。在「葉問3」上映前，快鹿集團將票房資產證券化，以票房收益的預期，從旗下P2P理財（網路理財）、眾籌（群眾募資）平台等管道籌集大量資金。快鹿集團董事長施建祥控股的港股上市企業十方控股、快鹿集團旗下的A股上市公司神開股份均參與「葉問3」的票房收益項目。1050401(中央社)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>因電影「葉問3」票房造假陷入風波的中國大陸上海快鹿投資集團，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://taishow.com.tw" target="_blank">團體制服訂做</a></h2>
<p>，再爆負面消息。旗下理財平台金鹿財行發生擠兌，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://wecare.net.tw" target="_blank">台北短期照護</a></h2>
<p>，金鹿財行總部樓下今天聚集憂心的投資人，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://winstartek.com/zh/hometw" target="_blank">室內LED燈</a></h2>
<p>，現場有多輛警車戒備。有數百名投資人3月31日到位於上海市婁山關路的金鹿財行總部要求兌付，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://wecare.net.tw" target="_blank">台中居家照護</a></h2>
<p>，引爆這次擠兌事件。金鹿財行當天晚間發布公告，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yafeng-bmw.com.tw" target="_blank">台中禮車租借</a></h2>
<p>，承認理財平台資金缺口為人民幣3億元（新台幣約15億元），<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://tw-mdc.com" target="_blank">南投紋繡課程</a></h2>
<p>，快鹿集團承諾將提供總價值至少30億元的資產，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://wecare.net.tw" target="_blank">嘉義就醫陪同</a></h2>
<p>，作為客戶兌付的抵押擔保，並於近期與相關客戶簽訂補充擔保協議。金鹿同時宣布暫停兌付，並將在1週內向客戶做出說明。金鹿財行以年投資報酬率6%至12%的高投報率產品吸引到不少大陸中老年投資者，產品大多為30天至90天的短期理財產品。消息傳開後，金鹿財行總部今天一整天不斷有來自各地的投資人進入詢問。中央社記者現場觀察，投資人走出大樓時，幾乎都是滿面憂心。一名投資人拿著投資合約抱怨，3月1日剛買的，就出事了。另一名投資人聞言說：「我3月15號才買的。」幾名來自浙江和江蘇的投資人一早就出門搭高鐵到上海，走出金鹿財行總部時，原本不認識的投資人相互加微信，自組聯繫群組，以便互通消息。電影「葉問3」在大陸上映後，對外宣稱的票房迅速飆升，3天就4.7億元，隨後遭質疑是假票房。有消息指出，快鹿集團及相關公司以自有資金購買「葉問3」電影票，推高票房。監管部門大陸全國電影市場專項治理辦公室調查後顯示，「葉問3」造假票房為3200萬元，自購票房為5600萬元。根據鳳凰財經，票房造假事件的發展宛如滾雪球，接著引發對於「葉問3」背後的金融布局的關注。在「葉問3」上映前，快鹿集團將票房資產證券化，以票房收益的預期，從旗下P2P理財（網路理財）、眾籌（群眾募資）平台等管道籌集大量資金。快鹿集團董事長施建祥控股的港股上市企業十方控股、快鹿集團旗下的A股上市公司神開股份均參與「葉問3」的票房收益項目。1050401(中央社)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hr.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=521043</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAND品牌商 Q2業績年增3成</title>
		<link>https://hr.focusmark.com.tw/?p=519468</link>
		<comments>https://hr.focusmark.com.tw/?p=519468#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 22:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[台中居家照護]]></category>
		<category><![CDATA[台北到府估車]]></category>
		<category><![CDATA[天然椰子水]]></category>
		<category><![CDATA[室外照明]]></category>
		<category><![CDATA[法院更生]]></category>
		<category><![CDATA[苗栗第四台]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
