<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>台中人力銀行 &#187; vico</title>
	<atom:link href="http://hr.focusmark.com.tw/?feed=rss2&#038;tag=vico" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hr.focusmark.com.tw</link>
	<description>全新的正體中文 WordPress 網誌！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 06:15:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>台灣製造品質保證？航警局破獲走私一粒眠</title>
		<link>https://hr.focusmark.com.tw/?p=521291</link>
		<comments>https://hr.focusmark.com.tw/?p=521291#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 20:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[vico]]></category>
		<category><![CDATA[台中免費法律諮詢]]></category>
		<category><![CDATA[嘉義紋繡課程]]></category>
		<category><![CDATA[宜蘭監視器]]></category>
		<category><![CDATA[沙鹿美甲全科班]]></category>
		<category><![CDATA[越南椰子水]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[航警局將洪嫌移送法辦。(范揚光攝) 洪嫌將毒品一粒眠暗藏在胃腸藥鐵罐內規避查緝。(范揚光攝) 航警局與關務署台北關29日執行X光檢視勤務時， vico ，發現1箱寄往泰國、以電子零件申報的貨物影像有異， 沙鹿美甲全科班 ，開箱檢查後發現4包共計7500顆的第三級毒品一粒眠， 越南椰子水 ，專案小組立刻追查貨主身分並於昨日在台中市將寄件人洪姓男子逮捕。航警局表示， 嘉義紋繡課程 ，洪嫌將這批毒品包裝妥當後分置在4個胃腸藥鐵罐， 台中免費法律諮詢 ，罐內並放置真正的腸胃藥粉以混淆緝毒犬嗅覺規避查緝， 宜蘭監視器 ，未料最後還是栽在X光機的檢測。洪嫌偵訊時坦承，由於缺錢花用，於是受網友之託以新台幣5千元代價幫忙寄送該批毒品至泰國。資深航警表示，由於台灣製毒技術及品質深受東南亞買家「肯定」，而且近年來東南亞毒品市場需求龐大，供不應求下導致黑市價格水漲船高，台灣製造儼然成了毒販眼中的「品質保證」。這批毒品市價約新台幣250萬元，但是到了泰國當地後售價可以上看三到五倍之多。★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！(中時)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>航警局將洪嫌移送法辦。(范揚光攝) </p>
<p>            洪嫌將毒品一粒眠暗藏在胃腸藥鐵罐內規避查緝。(范揚光攝)</p>
<p>航警局與關務署台北關29日執行X光檢視勤務時，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tbagoodgoods.com" target="_blank">vico</a></h2>
<p>，發現1箱寄往泰國、以電子零件申報的貨物影像有異，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://tw-mdc.com" target="_blank">沙鹿美甲全科班</a></h2>
<p>，開箱檢查後發現4包共計7500顆的第三級毒品一粒眠，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tbagoodgoods.com" target="_blank">越南椰子水</a></h2>
<p>，專案小組立刻追查貨主身分並於昨日在台中市將寄件人洪姓男子逮捕。航警局表示，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://tw-mdc.com" target="_blank">嘉義紋繡課程</a></h2>
<p>，洪嫌將這批毒品包裝妥當後分置在4個胃腸藥鐵罐，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://mklaw.tw" target="_blank">台中免費法律諮詢</a></h2>
<p>，罐內並放置真正的腸胃藥粉以混淆緝毒犬嗅覺規避查緝，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.te0815.com.tw" target="_blank">宜蘭監視器</a></h2>
<p>，未料最後還是栽在X光機的檢測。洪嫌偵訊時坦承，由於缺錢花用，於是受網友之託以新台幣5千元代價幫忙寄送該批毒品至泰國。資深航警表示，由於台灣製毒技術及品質深受東南亞買家「肯定」，而且近年來東南亞毒品市場需求龐大，供不應求下導致黑市價格水漲船高，台灣製造儼然成了毒販眼中的「品質保證」。這批毒品市價約新台幣250萬元，但是到了泰國當地後售價可以上看三到五倍之多。★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！(中時)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hr.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=521291</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>貨車撞死火車司機 駕駛判2年半</title>
		<link>https://hr.focusmark.com.tw/?p=520805</link>
		<comments>https://hr.focusmark.com.tw/?p=520805#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 20:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[vico]]></category>
		<category><![CDATA[工具車 工具]]></category>
		<category><![CDATA[強制扣薪諮詢]]></category>
		<category><![CDATA[桃園系統傢俱]]></category>
		<category><![CDATA[環保袋訂製]]></category>
		<category><![CDATA[線上點燈]]></category>
		<category><![CDATA[關鍵字費用]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[判決指出， 關鍵字費用 ，2012年1月17日上午8點多， 線上點燈 ，彭駕駛貨運曳引車， 環保袋訂製 ，從桃園縣楊梅市永美路， 強制扣薪諮詢 ，往幸福水泥工廠行駛， 工具車 工具 ，行經平交道時， 桃園系統傢俱 ，他見警鈴已響及閃光燈已示警， vico ，明知火車將經過平交道，卻執意闖越。蔡崇輝駕駛的北上太魯閣號列車，行經該處，蔡雖緊急煞車，仍撞擊曳引車車斗，致火車車頭及前4節車廂脫軌，蔡頭胸部重創骨折，送醫前死亡，另有26名乘客受傷。此次意外影響列車150列次，誤點時間計約5000分鐘、旅客人數約7萬人，恢復通車時間耗費16小時；事後，台鐵與被害人、家屬提起民事求償2億多元，目前仍在桃園地院審理中。刑事部分，一審將彭判刑2年，但高院審理後認為，彭犯後無悔意，加重刑責，依業務過失致死罪將彭判刑2年半，彭不服提上訴，最高法院駁回定讞。台鐵工會祕書長張華宏表示尊重司法判決，但「埔心事件」反映平交道安全問題，即使台鐵承諾改進，但司機員經過桃園鶯歌、中壢等車流量大的平交道，仍備感壓力，希望台鐵徹底檢討平交道安全，關閉鶯歌等車流量大平交道，減少司機員行車壓力。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>判決指出，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yesicanido.com" target="_blank">關鍵字費用</a></h2>
<p>，2012年1月17日上午8點多，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tcntg.com" target="_blank">線上點燈</a></h2>
<p>，彭駕駛貨運曳引車，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://taishow.com.tw" target="_blank">環保袋訂製</a></h2>
<p>，從桃園縣楊梅市永美路，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.legal85.org.tw" target="_blank">強制扣薪諮詢</a></h2>
<p>，往幸福水泥工廠行駛，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.zeta-tool.com" target="_blank">工具車 工具</a></h2>
<p>，行經平交道時，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.weita168.tw" target="_blank">桃園系統傢俱</a></h2>
<p>，他見警鈴已響及閃光燈已示警，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tbagoodgoods.com" target="_blank">vico</a></h2>
<p>，明知火車將經過平交道，卻執意闖越。蔡崇輝駕駛的北上太魯閣號列車，行經該處，蔡雖緊急煞車，仍撞擊曳引車車斗，致火車車頭及前4節車廂脫軌，蔡頭胸部重創骨折，送醫前死亡，另有26名乘客受傷。此次意外影響列車150列次，誤點時間計約5000分鐘、旅客人數約7萬人，恢復通車時間耗費16小時；事後，台鐵與被害人、家屬提起民事求償2億多元，目前仍在桃園地院審理中。刑事部分，一審將彭判刑2年，但高院審理後認為，彭犯後無悔意，加重刑責，依業務過失致死罪將彭判刑2年半，彭不服提上訴，最高法院駁回定讞。台鐵工會祕書長張華宏表示尊重司法判決，但「埔心事件」反映平交道安全問題，即使台鐵承諾改進，但司機員經過桃園鶯歌、中壢等車流量大的平交道，仍備感壓力，希望台鐵徹底檢討平交道安全，關閉鶯歌等車流量大平交道，減少司機員行車壓力。，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hr.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=520805</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>腳踹難民 女記者判有罪緩刑3年</title>
		<link>https://hr.focusmark.com.tw/?p=519397</link>
		<comments>https://hr.focusmark.com.tw/?p=519397#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 18:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[vico]]></category>
		<category><![CDATA[債務打折清償]]></category>
		<category><![CDATA[台中租賃管理公司]]></category>
		<category><![CDATA[客製化工作服]]></category>
		<category><![CDATA[椰子水推薦]]></category>
		<category><![CDATA[進口椰子水	]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[匈牙利一名女記者在拍攝塞爾維亞難民越過邊界進入匈牙利時， 進口椰子水 ，伸出腳阻絆一名小孩， 債務打折清償 ，引起公憤。（美聯社） 一名匈牙利女記者拉茲洛（Petra Laszlo）於2015年9月7日在拍攝難民逃難的畫面時， 客製化工作服 ，不但伸腳絆倒抱著孩子的難民， 台中租賃管理公司 ，還用腳踢正在奔跑的小孩， 椰子水推薦 ，她的惡行遭同業拍下， vico ，事件曝光後引起公憤。根據bbc報導，這名女記者於今（2017）年1月12日以危害秩序罪（disorderly conduct）被判處三年緩刑，拉茲洛表示會提出上訴。雇用該名女記者的匈牙利電視頻道N1TV表示無法接受拉茲洛的行為，已將她解雇。(中時電子報)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>匈牙利一名女記者在拍攝塞爾維亞難民越過邊界進入匈牙利時，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tbagoodgoods.com" target="_blank">進口椰子水	</a></h2>
<p>，伸出腳阻絆一名小孩，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.legal85.org.tw" target="_blank">債務打折清償</a></h2>
<p>，引起公憤。（美聯社）</p>
<p>一名匈牙利女記者拉茲洛（Petra Laszlo）於2015年9月7日在拍攝難民逃難的畫面時，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://taishow.com.tw" target="_blank">客製化工作服</a></h2>
<p>，不但伸腳絆倒抱著孩子的難民，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.hohohome.tw" target="_blank">台中租賃管理公司</a></h2>
<p>，還用腳踢正在奔跑的小孩，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.apluscoco.com" target="_blank">椰子水推薦</a></h2>
<p>，她的惡行遭同業拍下，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tbagoodgoods.com" target="_blank">vico</a></h2>
<p>，事件曝光後引起公憤。根據bbc報導，這名女記者於今（2017）年1月12日以危害秩序罪（disorderly conduct）被判處三年緩刑，拉茲洛表示會提出上訴。雇用該名女記者的匈牙利電視頻道N1TV表示無法接受拉茲洛的行為，已將她解雇。(中時電子報)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hr.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=519397</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>樹林店面單坪衝破750萬 直追北市店王</title>
		<link>https://hr.focusmark.com.tw/?p=517435</link>
		<comments>https://hr.focusmark.com.tw/?p=517435#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 10:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[vico]]></category>
		<category><![CDATA[前置協商]]></category>
		<category><![CDATA[台中拆除工 ]]></category>
		<category><![CDATA[台北居家看護]]></category>
		<category><![CDATA[太平美甲課程]]></category>
		<category><![CDATA[系統家具工廠直營]]></category>
		<category><![CDATA[羅東監視器安裝]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[新北市店面價值追北市！繼台北市店王每坪778萬後， 台北居家看護 ，現在新北市也出現店面每坪逾750萬的黃金店面！根據最新實價資訊， vico ，去年12月新北市樹林火車站後站廣場一戶15.7坪店面， 太平美甲課程 ，以1億1820萬交易， 系統家具工廠直營 ，換算每坪單價高達752.9萬。這筆店面位於中山路一段61-90號， 前置協商 ， 台灣房屋智庫召集人劉怡蓉表示， 台中拆除工 ，樹林車站後站廣場商圈是樹林最精華的地段。進一步發現該筆交易地坪達49.91坪， 羅東監視器安裝 ，土地持有含量不小，加上建築物為一層樓磚造建築，若不計算建物價值，地坪單價為236.8萬，顯見該筆以土地價值交易為主。另外，樹林博愛段去年12月有一筆總價4，356萬元土地交易，地坪18.15坪，扣除建物交易價格，地價每坪為238.9萬，創樹林區土地新高。也比2014年12月博愛段兩筆土地交易價上漲近2成。(中時即時)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>新北市店面價值追北市！繼台北市店王每坪778萬後，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://wecare.net.tw" target="_blank">台北居家看護</a></h2>
<p>，現在新北市也出現店面每坪逾750萬的黃金店面！根據最新實價資訊，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tbagoodgoods.com" target="_blank">vico</a></h2>
<p>，去年12月新北市樹林火車站後站廣場一戶15.7坪店面，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://tw-mdc.com" target="_blank">太平美甲課程</a></h2>
<p>，以1億1820萬交易，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.weita168.tw" target="_blank">系統家具工廠直營</a></h2>
<p>，換算每坪單價高達752.9萬。這筆店面位於中山路一段61-90號，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.legal85.org.tw" target="_blank">前置協商</a></h2>
<p>， 台灣房屋智庫召集人劉怡蓉表示，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.dafengtaichung.com" target="_blank">台中拆除工 </a></h2>
<p>，樹林車站後站廣場商圈是樹林最精華的地段。進一步發現該筆交易地坪達49.91坪，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.te0815.com.tw" target="_blank">羅東監視器安裝</a></h2>
<p>，土地持有含量不小，加上建築物為一層樓磚造建築，若不計算建物價值，地坪單價為236.8萬，顯見該筆以土地價值交易為主。另外，樹林博愛段去年12月有一筆總價4，356萬元土地交易，地坪18.15坪，扣除建物交易價格，地價每坪為238.9萬，創樹林區土地新高。也比2014年12月博愛段兩筆土地交易價上漲近2成。(中時即時)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hr.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=517435</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>陸：耕地草原河湖過度開發  須休養生息</title>
		<link>https://hr.focusmark.com.tw/?p=517077</link>
		<comments>https://hr.focusmark.com.tw/?p=517077#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2025 14:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[vico]]></category>
		<category><![CDATA[北屯代管公司]]></category>
		<category><![CDATA[台中五金工具]]></category>
		<category><![CDATA[自售二手車]]></category>
		<category><![CDATA[豐原打石工]]></category>
		<category><![CDATA[車衣訂製]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[中國大陸國家發展和改革委員會新聞發言人趙辰昕今天表示， 北屯代管公司 ，中國大陸耕地、草原、河湖資源長期過度開發與利用， 豐原打石工 ，導致資源承載力降低， 台中五金工具 ，應加快休養生息制度。澎湃新聞報導， vico ，大陸國家發改委會同財政部、國土資源部、環保部、水利部、農業部、林業部和糧食局， 自售二手車 ，編制「耕地草原河湖休養生息規劃（2016-2030年）」， 車衣訂製 ，今天召開記者會說明。趙辰昕表示，大陸耕地草原河湖資源長期過度開發與利用，導致資源承載力降低、可持續發展能力減弱，水土流失、土地沙化、石漠化等一系列嚴重問題，局部地區耕地基礎地力下降明顯，土壤汙染加劇，耕地土壤點位超標率近20%。趙辰昕表示，2015年全大陸重點天然草原平均牲畜超載率為13.5%，草原生態整體惡化的趨勢仍未從根本上得到改變。河湖汙染加重、水生態退化的態勢仍在繼續。加快建立耕地草原河湖休養生息制度，改善農業生態環境，必須提上重要議事日程。1051130(中央社)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中國大陸國家發展和改革委員會新聞發言人趙辰昕今天表示，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.hohohome.tw" target="_blank">北屯代管公司</a></h2>
<p>，中國大陸耕地、草原、河湖資源長期過度開發與利用，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.dafengtaichung.com" target="_blank">豐原打石工</a></h2>
<p>，導致資源承載力降低，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.zeta-tool.com" target="_blank">台中五金工具</a></h2>
<p>，應加快休養生息制度。澎湃新聞報導，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tbagoodgoods.com" target="_blank">vico</a></h2>
<p>，大陸國家發改委會同財政部、國土資源部、環保部、水利部、農業部、林業部和糧食局，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.winwincars.com.tw" target="_blank">自售二手車</a></h2>
<p>，編制「耕地草原河湖休養生息規劃（2016-2030年）」，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://taishow.com.tw" target="_blank">車衣訂製</a></h2>
<p>，今天召開記者會說明。趙辰昕表示，大陸耕地草原河湖資源長期過度開發與利用，導致資源承載力降低、可持續發展能力減弱，水土流失、土地沙化、石漠化等一系列嚴重問題，局部地區耕地基礎地力下降明顯，土壤汙染加劇，耕地土壤點位超標率近20%。趙辰昕表示，2015年全大陸重點天然草原平均牲畜超載率為13.5%，草原生態整體惡化的趨勢仍未從根本上得到改變。河湖汙染加重、水生態退化的態勢仍在繼續。加快建立耕地草原河湖休養生息制度，改善農業生態環境，必須提上重要議事日程。1051130(中央社)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hr.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=517077</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高市和發產業園區鬆綁  內政部通過</title>
		<link>https://hr.focusmark.com.tw/?p=514178</link>
		<comments>https://hr.focusmark.com.tw/?p=514178#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 06:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[vico]]></category>
		<category><![CDATA[南投美容課程]]></category>
		<category><![CDATA[天然椰子水]]></category>
		<category><![CDATA[屏東一對一照護]]></category>
		<category><![CDATA[工具車 工具]]></category>
		<category><![CDATA[扭力板手]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[高雄市經濟發展局今天說， 屏東一對一照護 ，和發產業園區「5年條款限制」解禁案， 工具車 工具 ，今天在內政部第892次都委會獲得通過， vico ，將有助廠商進駐， 南投美容課程 ，繁榮地方， 天然椰子水 ，創造更多就業機會。經發局長曾文生感謝內政部及都委會委員對本案變更的支持， 扭力板手 ，他說，這項變更雖僅一字之差，但對於目前園區的招商，未來高雄經濟發展將有非常大的助益。經發局說，「5年條款」源自和發園區在計畫審議之際，委員會做出附帶決議，條款規定廠商完成使用5年後，方得轉讓，並應由高市府買回，且這項5年條款實屬終身限制，為全國工業區最嚴格的管制，使不少預先登記準備進駐的廠商駐足觀望。和發園區開發商合發土地開發公司指出，5年條款的限制，將降低廠商進駐園區意願，並增加廠商進駐成本，有礙高雄經濟發展，感謝高市經發局向中央努力溝通，說明該條款的影響。合發公司表示，這次變更案自去年4月提出，經過將近1年的努力，如今獲得內政部都委會通過，有助未來廠商的進駐及高雄經濟的發展，邁向另一個新里程碑。1060110(中央社)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>高雄市經濟發展局今天說，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://wecare.net.tw" target="_blank">屏東一對一照護</a></h2>
<p>，和發產業園區「5年條款限制」解禁案，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.zeta-tool.com" target="_blank">工具車 工具</a></h2>
<p>，今天在內政部第892次都委會獲得通過，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tbagoodgoods.com" target="_blank">vico</a></h2>
<p>，將有助廠商進駐，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://tw-mdc.com" target="_blank">南投美容課程</a></h2>
<p>，繁榮地方，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tbagoodgoods.com" target="_blank">天然椰子水</a></h2>
<p>，創造更多就業機會。經發局長曾文生感謝內政部及都委會委員對本案變更的支持，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.zeta-tool.com" target="_blank">扭力板手</a></h2>
<p>，他說，這項變更雖僅一字之差，但對於目前園區的招商，未來高雄經濟發展將有非常大的助益。經發局說，「5年條款」源自和發園區在計畫審議之際，委員會做出附帶決議，條款規定廠商完成使用5年後，方得轉讓，並應由高市府買回，且這項5年條款實屬終身限制，為全國工業區最嚴格的管制，使不少預先登記準備進駐的廠商駐足觀望。和發園區開發商合發土地開發公司指出，5年條款的限制，將降低廠商進駐園區意願，並增加廠商進駐成本，有礙高雄經濟發展，感謝高市經發局向中央努力溝通，說明該條款的影響。合發公司表示，這次變更案自去年4月提出，經過將近1年的努力，如今獲得內政部都委會通過，有助未來廠商的進駐及高雄經濟的發展，邁向另一個新里程碑。1060110(中央社)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hr.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=514178</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>航線申請 盼對岸提鬆綁時間表</title>
		<link>https://hr.focusmark.com.tw/?p=513268</link>
		<comments>https://hr.focusmark.com.tw/?p=513268#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 00:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PCHOME商城代管]]></category>
		<category><![CDATA[vico]]></category>
		<category><![CDATA[台中包租物業]]></category>
		<category><![CDATA[嘉義新娘秘書課程]]></category>
		<category><![CDATA[廣告投影燈]]></category>
		<category><![CDATA[超渡個魂]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;　昨（30）日召開的「首屆兩岸港埠發展論壇」， 台中包租物業 ，由台灣港埠協會理事長王俊友與中國港口協會常務副會長陳英明共同主持， 嘉義新娘秘書課程 ，會上長榮集團副總裁謝志堅指出， 超渡個魂 ，兩岸直航後， 廣告投影燈 ，我方航商向對岸提出的航線申請、近4年都沒下文， vico ，轉運貨也開始受限， PCHOME商城代管 ，且不允許大型船經營兩岸航線，希望對岸能提出鬆綁的時間表。 &#160;&#160;&#160;&#160;　謝志堅在論壇上以「兩岸海運合作對產業的新契機」為題發表專題演說，他指出，12月15日兩岸直航屆滿4年，累計到今年9月貨櫃裝卸量超過7百萬箱（20呎櫃），兩岸間貿易額近4千億美元。 &#160;&#160;&#160;&#160;　但是業界也遭遇到很大阻礙，大陸一線航商因為在台貨量、轉運需求較少，對開闢兩岸航線較為消極，致使台灣航商受對等運力限制，航線申請一等近4年沒下文；而直航前外籍船舶在兩岸間原可運載的轉運貨，也因特殊沿海貿易權之想規範不得攬運，加上不允許大型船舶參與運送，致使運送成本無法降低，兩岸航線獲利不易。 &#160;&#160;&#160;&#160;　謝志堅也指出，ECFA目前覆蓋的範圍僅約一成，實際適用僅約7％，需要加速開放腳步，尤其是日本、韓國要與大陸簽FTA，2015年還要擴大到紐、澳等國，讓台灣業者睡不著覺。 &#160;&#160;&#160;&#160;　對於謝志堅的發言，陳英明表示，ECFA明年初就會進行下一階段協商與開放，開放後貨載多了，被積壓的航線申請應該就能獲得解決。他認為兩岸直航成效卓著，估計約減少運輸成本5億餘美元，減少碳排放量100萬噸。 &#160;&#160;&#160;&#160;　我方交通部航政司長祈文中則表示，兩岸預定今年年底、明年年初召開海運兩小會會議，我方認為對岸在兩岸航線的管制已經影響到台灣港口轉運業務發展，並影響到外籍商船彎靠意願，本國航商營運績效也無法發揮，兩岸直航成效已經在變小，必須檢討與突破，才能符合各界期待。 &#160;&#160;&#160;&#160;　台灣港務公司董事長蕭丁訓則指出，今年1到10月兩岸直航貨櫃貨有176萬箱（20呎櫃）、年增率8.52％，另根據海關統計，以大陸為啟運港來台轉運的貨載有45.7萬箱、成長率18％。顯示兩岸與港口業務往來越來越密切；來台轉運的貨載主要來自青島、天津、連雲、太倉、福州、泉州、廈門、汕頭、惠州、東莞等。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　昨（30）日召開的「首屆兩岸港埠發展論壇」，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.hohohome.tw" target="_blank">台中包租物業</a></h2>
<p>，由台灣港埠協會理事長王俊友與中國港口協會常務副會長陳英明共同主持，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://tw-mdc.com" target="_blank">嘉義新娘秘書課程</a></h2>
<p>，會上長榮集團副總裁謝志堅指出，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tcntg.com" target="_blank">超渡個魂</a></h2>
<p>，兩岸直航後，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">廣告投影燈</a></h2>
<p>，我方航商向對岸提出的航線申請、近4年都沒下文，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tbagoodgoods.com" target="_blank">vico</a></h2>
<p>，轉運貨也開始受限，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yesicanido.com" target="_blank">PCHOME商城代管</a></h2>
<p>，且不允許大型船經營兩岸航線，希望對岸能提出鬆綁的時間表。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　謝志堅在論壇上以「兩岸海運合作對產業的新契機」為題發表專題演說，他指出，12月15日兩岸直航屆滿4年，累計到今年9月貨櫃裝卸量超過7百萬箱（20呎櫃），兩岸間貿易額近4千億美元。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　但是業界也遭遇到很大阻礙，大陸一線航商因為在台貨量、轉運需求較少，對開闢兩岸航線較為消極，致使台灣航商受對等運力限制，航線申請一等近4年沒下文；而直航前外籍船舶在兩岸間原可運載的轉運貨，也因特殊沿海貿易權之想規範不得攬運，加上不允許大型船舶參與運送，致使運送成本無法降低，兩岸航線獲利不易。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　謝志堅也指出，ECFA目前覆蓋的範圍僅約一成，實際適用僅約7％，需要加速開放腳步，尤其是日本、韓國要與大陸簽FTA，2015年還要擴大到紐、澳等國，讓台灣業者睡不著覺。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　對於謝志堅的發言，陳英明表示，ECFA明年初就會進行下一階段協商與開放，開放後貨載多了，被積壓的航線申請應該就能獲得解決。他認為兩岸直航成效卓著，估計約減少運輸成本5億餘美元，減少碳排放量100萬噸。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　我方交通部航政司長祈文中則表示，兩岸預定今年年底、明年年初召開海運兩小會會議，我方認為對岸在兩岸航線的管制已經影響到台灣港口轉運業務發展，並影響到外籍商船彎靠意願，本國航商營運績效也無法發揮，兩岸直航成效已經在變小，必須檢討與突破，才能符合各界期待。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　台灣港務公司董事長蕭丁訓則指出，今年1到10月兩岸直航貨櫃貨有176萬箱（20呎櫃）、年增率8.52％，另根據海關統計，以大陸為啟運港來台轉運的貨載有45.7萬箱、成長率18％。顯示兩岸與港口業務往來越來越密切；來台轉運的貨載主要來自青島、天津、連雲、太倉、福州、泉州、廈門、汕頭、惠州、東莞等。，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hr.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=513268</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
